FD-Mars是一款高分辨、多功能、自动化为一体的X射线衍射仪,其测试范围覆盖了粉末、薄膜、纳米材料等各类材料,广泛应用于材料科学、能源、半导体、医药等领域。
| 大功率光源(9kW可选) | 模块化与自动化设计 | 超高分辨率 | ||
1. Cu靶:标配光源,波长=1.54,适用于绝大部分X射线衍射实验和应用场景 2. Mo靶:波长=0.71,主要针对轻元素(如L、B)材料和超高分辨(如半导体应变层)的衍射实验 | 1.系统具有模组自动识别功能,可随时了解系统配置状态 2.光路自动调整,可有效降低实验难度,提高实验效率 3.不同光路之间可自动切换,大大提高实验的自动化程度 | 高精度测角仪,配合光学编码器的全闭环控制,可实现的定位精度。 X射线多层膜反射镜(Goebel镜)作为X射线光束修饰元件,可有效改善光束平行性,并实现对特征光谱中Kβ组分的精准滤除。 Ge220双晶单色器,用于X射线光束修饰,可进一步提高光束单色性,是超高分辨率衍射的必备光学元件。 |
半导体 | 新能源 | 金属与合金 | 高分子材料 |
关键技术:高分辨衍射(HRXRD)、X射线 掠入射(GIXRD)、X射线反射率(XRR) 具体应用场景:二维薄膜材料厚度密度粗糙 度、半导体异质结的晶体质量与缺陷 | 关键技术:高分辨衍射(HRXRD)、原位X射 线衍射(In-situ XRD) 具体应用场景: 电极材料结构表征、钙钛矿薄 膜结晶度测定、硅基异 质结界面缺陷分析 | 关键技术:残余应力(RS)、织构 (Texture) 具体应用场景:合金的轧制织构对力 学性能的影响、马氏体相变动力学 | 关键技术:粉末衍射(PXRD)、织构 (Texture) 具体应用场景:结晶度与取向性分析、 原位拉伸/压缩测试 |
制药 | 纳米材料 | 地质与环境 | 纳米材料 |
关键技术:粉末衍射(PXRD)、、毛细管衍射具体应用场景:药物晶型筛选与质量控制、 催化剂表征 | 关键技术:小角/广角X射线散射(SAXS/WAXS) 具体应用场景: 纳米颗粒的尺寸分布与聚集状态、碳纳米管/石墨烯的层间间距与取向性 | 关键技术:粉末衍射(PXRD)、原位 (射线衍射(In-situ XRD) 具体应用场景:矿物组成与结构分析、 环境污染物检测 | 关键技术:高分辨衍射(HRXRD)、原 位X射线行射(In-situ XRD) 具体应用场景:低维材料与量子材料、 原位/工况表征 |
提升科研效率(自动化 高通量,缩短研发周期) |
自动化操作:自动校准功能、模块识别功能、一键式流程,可以有效降低实验难度,提高实验效率,非常适合需要快速选代的研发场景 大面积光子计数探测器:可同时采集多角度数据,结合 AI辅助分析,快速完成物相识别或应力分布计算,加速实验-反馈循环 |
节约运行成本(低维护设计 模块化扩展 自动化设计,降低全生命周期成本) |
低维护与高寿命:标配的陶瓷密封X射线管,使用寿命长,日常无需维护成本 模块化设计与扩展性:用户无需为不同需求购置多台设备,通过升级附件,即可扩展新的功能,降低初期投资和后续升级成本 节约人力成本:自动化操作减少对专业操作员的依赖,新手经过短期培训即可独立完成复杂测试,有效降低人力资源投入 |
提升数据的质量与可靠性(高灵敏度 稳定性,确保数据可靠性,支持高精度工艺控制) |
高精度与低噪声:高精密光学元件,对X射线光束进行准直和单色,配合多能量阈值可选的光子计数探测器,可以有效降低噪声信号,提高实验的分辨率, 确保弱信号样品的精准检测,提高实验数据的可靠性 稳定性与重复性:高精度机械加工,配合光学编码器形成的全闭环控制,保证了测角仪的运动精度、稳定性、长期可靠性,可以满足工业质量控制(如半导体晶圆检测)对可重复性的严苛要求 |
易用性(智能化操作降低技术门槛,远程协作提升资源利用率) |
| 灵活性(模块化设计,兼容性强,扩展性强,满足跨领域需求,适应技术趋势迭代) |
项目 | 规格参数 | 项目 | 规格参数 |
X射线光源 | 功率 3kW 9kW(可选) | 探测器 | 二维光子计数器探测器(2D) |
| 靶材 Cu | 样品台 | 标配:Z轴可调样品台 | |
| 焦斑大小(其他规格可定制):0.4x1.2mm | 五轴样品台(可选):X,Y,Z,Phi,Chi | ||
| 测角仪 | θ/θ垂直测角仪 | 自动进样器(可定做) | |
| 角度定位:步进电机 +光学编码器 | 光学元件 | 自动化调整 |
武汉四维合创科技有限公司
地址:湖北省武汉市洪山区书城路28号(北港工业园内)天辉医用生物材料产业园2号楼7809室
电话:13260659336
Email:info@4dcoepo.com

关注公众号