FD-Mercury是新一代高性能桌面式X射线衍射仪,可在紧凑型机身内实现媲美大型落地式设备的分析性能。实现了以高精度测角仪、智能光束优化、高性能探测器为基础的多功能一体化平台。适用于科研、工业质检与教育等多领域,助力用户快速获取精准、可靠的晶体结构数据。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
科研机构 | 工业质检 | 环保与地质 | 教育培训 |
| 新材料开发、相变研究、晶体结构解析。 | 金属零部件残余应力检测、制药晶型分析、新能源材料(正极/固态电解质)表征。 | 土壤矿物分析、工业固废物相鉴定。 | 高校实验教学,支持学生实操与虚拟仿真结合。 |
| 项目 | 规格参数 |
测角仪 | 垂直型测角仪,/θ//θ,w/2/θ |
X射线源 | 功率600W/1200W可选;Cu靶(标配),Co/Cr/Mo靶(选配) |
| 探测器 | 二维面阵探测器 |
| 分析功能 | 物相定性/定量、晶粒尺寸计算、残余应力、织构分析、薄膜GID/XRR |
| 样品台 | 标准多功能平台;可选配高温、毛细管透射、自动进样器等 |
| 软件系统 | 智能控制分析软件(AI物相识别、数据库检索) |
| 水冷系统 | 内置水冷,无需外接水冷机 |
武汉四维合创科技有限公司
地址:湖北省武汉市洪山区书城路28号(北港工业园内)天辉医用生物材料产业园2号楼7809室
电话:13260659336
Email:info@4dcoepo.com

关注公众号